| Salary for Language Instructor | 1 | 424.00 | 424.00 |
| Salaries for Music Instructors | 2 | 106.00 | 212.00 |
| Supplies | 1 | 371.00 | 371.00 |
| Lanuage Instructor's Bi-Annual Bonus | 2 | 4.50 | 9.00 |
| Transportation Costs | 1 | 200.00 | 200.00 |
| Communication Costs | 1 | 150.00 | 150.00 |
| Project Management Costs | 1 | 750.00 | 750.00 |
| Bike Repair Costs | 12 | 20.00 | 240.00 |
| Bikes | 2 | 150.00 | 300.00 |
![]() |
2656.00 |